| Object | Messier # | Const | Mag | Type | Date | Time | Location | Seeing | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGC 129 | Cas | 6.5 | OC | ||||||
| NGC 221 | M32 | And | 9.0 | G | |||||
| NGC 224 | M21 | And | 4.4 | G | |||||
| NGC 457 | Cas | 6.4 | OC | ||||||
| NGC 663 | Cas | 7.1 | OC | ||||||
| Cr 463 | Cas | 5.7 | OC | ||||||
| NGC 752 | And | 5.7 | OC | ||||||
| Stock 2 | Cas | 4.4 | OC | ||||||
| NGC 869 | Per | 5.3 | OC | ||||||
| NGC 884 | Per | 6.1 | OC | ||||||
| Tr 2 | Per | 5.9 | OC | ||||||
| NGC 1068 | M77 | Cet | 8.8 | G | |||||
| Tr 3 | Cas | 7.0 | OC | ||||||
| Stock 23 | Cam | 6.2 | OC | ||||||
| Mel 20 | Per | 1.2 | OC | ||||||
| NGC 1342 | Per | 6.7 | OC | ||||||
| M45 | M45 | Tau | 1.2 | OC | |||||
| Hyades | Tau | 0.5 | OC | ||||||
| NGC 1647 | Tau | 6.4 | OC | ||||||
| NGC 1807 | Tau | 7.0 | OC | ||||||
| NGC 1817 | Tau | 7.7 | OC | ||||||
| NGC 1912 | M38 | Aur | 6.4 | OC | |||||
| NGC 1960 | M36 | Aur | 6.0 | OC | |||||
| NGC 1976 | M42 | Ori | 3.7 | N | |||||
| NGC 1981 | Ori | 4.2 | OC | ||||||
| NGC 2099 | M37 | Aur | 5.6 | OC | |||||
| NGC 2168 | M35 | Gem | 5.1 | OC | |||||
| NGC 2169 | Ori | 5.9 | OC | ||||||
| NGC 2232 | Mon | 3.9 | OC | ||||||
| NGC 2244 | Mon | 4.8 | OC | ||||||
| NGC 2264 | Mon | 3.9 | OC | ||||||
| NGC 2281 | Aur | 5.4 | OC | ||||||
| NGC 2287 | M41 | CMa | 4.5 | OC | |||||
| NGC 2301 | Mon | 6.0 | OC | ||||||
| NGC 2323 | M50 | Mon | 5.9 | OC | |||||
| NGC 2392 | Gem | 9.2 | PN | ||||||
| NGC 2539 | Pup | 6.5 | OC | ||||||
| NGC 2548 | M48 | Hya | 5.8 | OC | |||||
| NGC 2632 | M44 | Cnc | 3.1 | OC | |||||
| NGC 2682 | M67 | Cnc | 6.9 | OC | |||||
| NGC 3031 | M81 | UMa | 6.8 | G | |||||
| NGC 3034 | M82 | UMa | 8.4 | G | |||||
| NGC 3242 | Hya | 7.8 | PN | ||||||
| Mel 111 | Com | 1.8 | OC | ||||||
| NGC 4374 | M84 | Vir | 10.1 | G | |||||
| NGC 4406 | M86 | Vir | 9.8 | G | |||||
| NGC 4486 | M87 | Vir | 8.6 | G | |||||
| NGC 4594 | M104 | Vir | 8.3 | G | |||||
| NGC 4736 | M94 | CVn | 8.1 | G | |||||
| NGC 4826 | M64 | Com | 8.5 | G | |||||
| NGC 5272 | M3 | CVn | 5.9 | GC | |||||
| NGC 5904 | M5 | Ser | 5.7 | GC | |||||
| NGC 6121 | M4 | Sco | 5.8 | GC | |||||
| NGC 6205 | M13 | Her | 5.7 | GC | |||||
| NGC 6210 | Her | 8.8 | PN | ||||||
| NGC 6218 | M12 | Oph | 6.8 | GC | |||||
| NGC 6254 | M10 | Oph | 6.6 | GC | |||||
| NGC 6266 | M62 | Oph | 6.7 | GC | |||||
| NGC 6341 | M92 | Her | 6.4 | GC | |||||
| NGC 6405 | M6 | Sco | 4.2 | OC | |||||
| IC 4665 | Oph | 4.2 | OC | ||||||
| NGC 6475 | M7 | Sco | 3.3 | OC | |||||
| NGC 6520 | Sgr | 7.6 | OC | ||||||
| NGC 6523 | M8 | Sgr | 5.0 | N | |||||
| NGC 6618 | M17 | Sgr | 6.0 | OC | |||||
| NGC 6633 | Oph | 4.6 | OC | ||||||
| NGC 6656 | M22 | Sgr | 5.1 | GC | |||||
| IC 4756 | Ser | 4.6 | OC | ||||||
| NGC 6705 | M11 | Ser | 5.8 | OC | |||||
| NGC 6709 | Aqi | 6.7 | OC | ||||||
| NGC 6720 | M57 | Lyr | 8.8 | PN | |||||
| Cr 399 | Vul | 3.6 | OC | ||||||
| NGC 6818 | Sgr | 9.3 | PN | ||||||
| NGC 6826 | Cyg | 8.8 | PN | ||||||
| NGC 6853 | M27 | Vul | 7.3 | PN | |||||
| NGC 6910 | Cyg | 7.4 | OC | ||||||
| NGC 6934 | Del | 8.7 | GC | ||||||
| NGC 6940 | Vul | 6.3 | OC | ||||||
| NGC 7009 | Aqr | 8.0 | PN | ||||||
| NGC 7078 | M15 | Peg | 6.0 | GC | |||||
| NGC 7089 | M2 | Aqr | 6.4 | GC | |||||
| NGC 7092 | M39 | Cyg | 4.6 | OC | |||||
| NGC 7160 | Cep | 6.1 | OC | ||||||
| NGC 7209 | Lac | 7.7 | OC | ||||||
| NGC 7243 | Lac | 6.4 | OC | ||||||
| NGC 7662 | And | 8.3 | PN | ||||||
| NGC 7789 | Cas | 6.7 | OC |
Object Type Legend:
| Stars | Mags | Date | Time | Location | Seeing | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eta Cassiopeia | 3.4, 7.5 | |||||
| Gamma Aries | 4.8, 4.8 | |||||
| Gamma Andromeda | 2.3, 5.5 | |||||
| Beta Perseus | 2.1-3.4 | Variable (2.9 days). Known as Algol. | ||||
| Trapezium | 5.1, 6.7, 6.7, 7.9 | In Orion | ||||
| Beta Monoceros | 4.7, 5.2 | |||||
| Gamma Leo | 2.2, 3.5 | |||||
| Zeta Ursa Major | 2.3, 4.0, 4.0 | |||||
| Beta Scorpius | 2.6, 4.9 | |||||
| Epsilon Lyra | 2.6, 4.9 | |||||
| Beta Cygnus | 3.1, 5.1 | |||||
| Gamma Delphinus | 4.5, 5.5 | |||||
| Delta Cepheus | 3.9, 6.3 |
20030611777