| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
CQ World Wide DX CW Announced Operations
November 28-29, 2009
[Rules]
[EA5EYJ's QSL Routes]
[Submit a DXpedition]
Click on the CQWW and CQZ column headers to view operations in order by CQWW entity and CQ zone respectively
| Call | CQWW | CQZ | Class | QSL | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3G1X | Chile | 12 | SOSB 20M | XQ1IDM | XQ1IDM | By XQ1IDM |
| 3V3S | Tunisia | 33 | M/S | DL9USA | DJ7IK | By 3V8SS DJ7IK DJ8NK DJ9CB DL9USA DF1LON; low power; QRV Nov 23-Dec 2 |
| 3Z40KP | Poland | 15 | SOAB | SP5KP | SP5KP | By SP5KP |
| 4L8A | Georgia | 21 | SOSB 20M | K1BV | F5NQL | By 4L8A |
| 4L0A | Georgia | 21 | SOAB HP | EA7FTR | VA3RJ | By 4L8A |
| 4U1ITU | ITU Geneva | 14 | M/S | OPDX | By team; possibly including 160m | |
| 4X/RV2FW | Israel | 20 | SOSB 40M | UA1 Buro | RV2FW | By RV2FW; QRV Nov 26-29 |
| 4Z5J | Israel | 20 | SOSB 80M | W0MM | 4Z5KJ | By 4Z5KJ |
| 5B/G4IRN | Cyprus | 20 | SOSB | LotW | G4IRN | By G4IRN; high power; QRV Nov 27-30; QSL also OK via G4IRN |
| 5B/HA5PP | Cyprus | 20 | SOSB | HA5PP | HA5PP | By HA5PP |
| 5N7M | Nigeria | 35 | SOAB | OM3CGN | 5N7M | By OM3CGN |
| 5R8ZO | Madagascar | 39 | SOAB | OH0XX | N5ZO | By N5ZO |
| 6M0HZ/2 | South Korea | 25 | M/? | HL1IWD Buro | VA3RJ | By DS2AGH + others; fm Kanghwa I (AS-105) |
| 6V7R | Senegal | 35 | SOAB HP | UT5UGR | UT5UGR | By UT5UGR; fm La Somone |
| 6W1RW | Senegal | 35 | SOAB HP | LotW | F6BEE | By F6BEE; QRV on 30 17 12m prior to contest; QSL also OK via F6BEE, REF Buro or direct |
| 8P5A | Barbados | 08 | SOAB HP | LotW | W2SC | By W2SC; QSL also OK via NN1N |
| 8P9SS | Barbados | 08 | SOAB LP | LotW | ND3F | By ND3F; QRV Nov 22-Dec 2; QSL also OK via ND3F |
| 9J3A | Zambia | 36 | SOAB LP | S57S Direct | S53A | By S53A; 80m vertical, 40m 2 ele wire delta loop, 20-10m spider beam |
| 9K2HN | Kuwait | 21 | SOSB 80M | 9K2HN | 9K2RR | By 9K2RR |
| 9L5A | Sierra Leone | 35 | M/2 | G3SXW | G3SXW | By AA7A G3RWF G4BWP N7CW ZL2IFB; QSL also OK via LotW (see qrz.com for QSL details); M/2 or M/M; QRV outside contest w/ focus on WARC w/ personal calls (QSL via home call) |
| 9M6LSC | East Malaysia | 28 | SO | TBA | KM0O | By KM0O |
| A25NW | Botswana | 38 | SOAB | K9NW | K9NW | By K9NW; QRV Nov 23-Dec 1 |
| A3 | Tonga | 32 | OPDX | By A35A W6ZL; fm Ha'apai I (OC-169) | ||
| A35A | Tonga | 32 | SOSB 15M | LotW | VA3RJ | By A35RK; low power; fm Lifuka I (OC-169); class probable; QSL also OK via W7TSQ, direct |
| A65DLH | United Arab Emirates | 21 | M/? | DO7ZZ | VE3ZIK | By Lufthansa Amateur Radio Club; QRV Nov 23-30 |
| A73A | Qatar | 21 | M/S | EA7FTR | K5GN | By A71BX A71EM K5GN; fm A71BX, 160-10m |
| AH2R | Guam | 27 | M/S | JH7QXJ | JE8KKX | By JI3ERV JK3GAD JR7OMD JE8KKX |
| AH0/AH2Y | Mariana Is | 27 | Auto Buro | 425DXN | By HL1IWD; fm Saipan; QSL via HL1IWD | |
| AN4A | Spain | 14 | SOAB LP | EA4CWN | EA4CWN | By EA4CWN |
| AN8R | Canary Is | 33 | M/? | EA8AY | EA8AY | By EA8AY EA8NC EA8CCD EA8CN |
| B7P | China | 24 | M/M | BD7IXG | BA7NQ | By BA7NQ BA7JC BA7JS BA7IN BD7IXG BA7IA OH7WV |
| BA4 | China | 24 | SOAB | JK2VOC Direct | JK2VOC | By JK2VOC as JK2VOC/BA4TB; QRV Nov 27-30 |
| C4I | Cyprus | 20 | M/? | LZ2HM | OPDX | By LZ2HM G0ORH, possibly others |
| C4W | Cyprus | 20 | SOAB | LotW | 5B4WN | By 5B4WN |
| C91LW | Mozambique | 37 | SOAB HP | UY5LW | OK8ANM | By UY5LW |
| CE0Y | Easter I | 12 | SOAB LP | SM6CUK | F5NQL | By SM6CUK as CE0Y/SM6CUK; QRV until Dec 6; HF; CW only; QSL OK via SM Buro or direct |
| CN3A | Morocco | 33 | SOSB 40M | I2WIJ | IK2QEI | By IK2QEI; high power |
| CM8CAD | Cuba | 08 | SOSB 40M | CM8CAD | CO8TW | By CM8CAD; low power |
| CN2R | Morocco | 33 | SOSB | W7EJ | VA3RJ | By W7EJ |
| CO6LP | Cuba | 08 | SOSB 40M | CO6LP | CO6LP | By CO6LP; low power; dipole |
| CO8LY | Cuba | 08 | SOSB 15M | EA7ADH | CO8TW | By CO8LY; low power |
| CO8TW | Cuba | 08 | SOSB 15M | HB9SVT | CO8TW | By CO8TW; low power |
| CR2X | Azores | 14 | SOAB HP | OH2BH | OH2UA | By OH2UA |
| CR3E | Madeira | 33 | SOAB | LotW | CT1BOH | By CT1BOH; QSL also OK via W3HNK, Buro or direct |
| CR3L | Madeira | 33 | M/2 | DJ6QT | DL5AXX | By DJ2YA DJ6QT DL1CW DL5AXX SV1RP; QRV Nov 24-Dec 3 as CT9/homecall |
| CR5X | Portugal | 14 | M/S | Buro Auto | DF4SA | By CT1BWW HA1AG DF4SA; 2 Spiderbeam Yagis (40-10m) + wire verticals on 160-40m; QSL also OK via DJ9MH |
| CR6T | Portugal | 14 | SOSB 20M | Buro Auto | OH1NOA | By OH1NOA; high power |
| CT8T | Portugal | 14 | SOSB 20M | Auto Buro | OH1NOA | By OH1NOA |
| CW7T | Uruguay | 13 | M/S | K5WW | CX7TT | By CX5BW CX7TT K9VV |
| CX9AU | Uruguay | 13 | SOAB | CX9AU | CX9AU | By CX9AU |
| D4C | Cape Verde Is | 35 | SO | CT1ESV Buro | VA3RJ | By 4O3A; fm Sao Vincente I ((AF-086, WLOTA LH-1976); QSL also OK via IZ4DPV direct |
| DR1A | Germany | 14 | M/M | LotW | DL6FBL | By DF6JC DJ1YFK DJ7EO DK1BT DK6WL DL1DVE DL1MGB DL2HBX DL4WG DL5CW DL6FBL DL6LAU DL8DYL DL8WPX DL9DRA PC5A; realtime scores + Webcams at Web; QSL also automatic via Buro (your card not required) |
| DL1A | Germany | 14 | M/2 | DJ6ZM | DJ2QV | By DD1LD DJ1YFK DJ2QV DL3OBQ; do not confuse w/ DR1A |
| E21AOY | Thailand | 26 | SOSB 15M | E21AOY | E21EIC | By E21AOY; QRP, 4 watts |
| E20WXA | Thailand | 26 | SOSB 40M | E20WXA | E21EIC | By HS4DDQ; low power; dipole |
| E21EIC | Thailand | 26 | SOAB | LotW | E21EIC | By E21EIC; JAs QSL via JR5XPG only |
| E21IZC | Thailand | 26 | SOSB 20M | E21IZC Direct | E21IZC | By E21IZC |
| E20YLM | Thailand | 26 | SO LP | LotW | E21EIC | By E20YLM; QSL also OK via E20YLM direct |
| E73M | Bosnia & Herzegovina | 15 | M/S | K2PF | E73Y | By E73CW E73M E73Y E74A; QSL also OK via E73Y |
| EA8CMX | Canary Is | 33 | SOSB | OH2BYS | OH2BYS | By OH2BYS |
| EA8URL | Canary Is | 33 | M/M | EA8URL | DK9TN | By DB7QJ DH1TW DJ1OJ DJ4MZ DJ9MH DJ9NMH DK2OY DK4YJ DK5TX DK9TN DL2MY DL3BPC DL5KUT DL6RAI |
| EA9/OL8R | Ceuta & Melilla | 33 | SO LP | OK1DRQ | OK1FCJ | By OK1FCJ; QRV as EA9/OK1FCJ outside contest; verticals |
| EE2W | Spain | 14 | M/M | EB2BXL | EA2EA | By Ondarroa Group |
| EF8M | Canary Is | 33 | SOAB HP | UA3DX | RD3AF | By RD3AF |
| EY8MM | Tajkistan | 17 | SOSB 160M | LotW | EY8MM | By EY8MM; first 24 hours only; QSL also OK via K1BV, Buro or direct |
| FM5CD | Martinique | 08 | M/S | F5VU | FM5CD | By F6ARC FM5CD |
| FO8RZ | French Polynesia | 32 | SOAB | LotW | OPDX | By F5PHW; QSL also OK via F8BPN, Buro or direct |
| FY5KE | French Guiana | 09 | SOAB QRP | FY5FY | By FY5FY | |
| GJ2A | Jersey | 14 | SOAB HP | LotW | K2WR | By K2WR; QSL also OK via K2WR or GJ3DVC |
| GM7V | Scotland | 14 | SOAB HP | M0CMK | GM3WOJ | By GM3WOJ |
| GM0EGI | Scotland | 14 | M/S | GM0EGI | GM0EGI | By GM0EGI GM0LIR MM0GPZ |
| GU4YOX | Guernsey | 14 | SOSB 20M | LotW | GU4YOX | By GU4YOX; low power; QSL also OK via GU4YOX, direct |
| HC8N | Galapagos Is | 10 | M/M | W5UE | OPDX | By N3RD W6RGG K2SX; possibly others; fm Isla de San Cristobal (SA-004, WLOTA L0094) |
| HI3TEJ | Dominican Republic | 08 | SO LP | ON4IQ | HI3TEJ | By HI3TEJ |
| HS8KGG | Thailand | 26 | SOAB | HS8KGG | E21EIC | By HS8KGG |
| HS8JYX | Thailand | 26 | SOSB 20M | LotW | HS8JYX | By HS8JYX; low power; QSL also OK via HS8JYX, direct or eQSL |
| HS8KAY | Thailand | 26 | SO LP | HS8KAY | E21EIC | By HS8KAY |
| HS0AC | Thailand | 26 | SOAB | HS0ZFZ | E21EIC | By OZ1HET |
| HS0EHF | Thailand | 26 | SO LP | HS0EHF | E21EIC | By HS0EHF |
| IG9U | African Italy | 33 | SOSB 80M | I1NVU | I1NVU | By I1NVU; fm Lampedusa I (AF-019) |
| IG9W | African Italy | 33 | SOSB 40M | IZ1GAR | IZ1GAR | By IZ1GAR; fm Lampedusa I (AF-019) |
| IG9X | African Italy | 33 | SOSB 15M | IK1QBT | IK1QBT | By IK1QBT; fm Lampedusa I (AF-019); QRV before as IG9/IK1QBT; QSL OK via Buro or direct |
| IR2C | Italy | 15 | M/S | IW2HAJ | IK2JUB | By IK2JUB IK2PFL IK2HAB IZ2GMT IK4VET IK4ZHH |
| IR9Y | Sicily | 15 | M/S | IT9ABY | IT9BLB | By I2GPT IT9BLB IT9MUO IT9ORA IT9PAD IT9RBW IT9RZU IT9ZGY; ARIPA DX Team |
| IU1A | Italy | 15 | SOAB | IK1SPR | IK1SPR | By IK1SPR; fm IQ1RY |
| IU9T | Sicily | 15 | SOAB | IT9GSF | IT9GSF | By IT9GSF; yagis, inv-L on 160m; 800m ASL w/ excellent takeoff to US + Asia |
| IR9X | Sicily | 15 | SO | IW9HLM | IW9HLM | By IW9HLM |
| IY3XX | Italy | 15 | SOAB | IV3ZXQ | IV3ZXQ | By IV3ZXQ |
| J38XJ | Grenada | 08 | QRP | LotW | VE3RSA | By VE3RSA |
| JV1A | Mongolia | 23 | SOAB | WV6E | By WV6E | |
| K1LZ | USA | 05 | M/M | K1LZ | K1LZ | By K1LZ K3LP YT1AD YT6W RA9USU RA9USU CT1ILT YU1AU K1VR W1UE YU1RL YZ1BX KB1RDZ |
| KG6DX | Guam | 27 | SOAB HP | LotW | KG6DX | By KG6DX; QSL also OK vi KG6DX, direct |
| KH6ZN | Hawaii | 31 | SOAB HP | AI4U | N6TJ | By N6TJ |
| KH0/WX8C | Mariana Is | 27 | Auto Buro | 425DXN | By WX8C; fm Saipan; QSL via HL1IWD | |
| KP2M | Virgin Is | 08 | M/? | AI4U | K3TEJ | By K3CT K3TEJ; QRV Nov 24-Dec 1 as KP2/homecall; CW RTTY (QSL via home call) |
| LN3Z | Norway | 14 | M/S | LA9VDA | LA6YEA | By LA3BO LA5UF LA6YEA LA8HGA |
| LQ0F | Argentina | 13 | SOSB 40m | LotW | LU5FF | By LU5FF; QSL also OK via EA5KB |
| LU8YE | Argentina | 13 | M/2 | EA7FTR | VA3RJ | By LU4YAU LU4YAO LU7YS LW2DX LU7YZ LW1EXU LU3DAT LU1DZ; QSL OK via Buro or direct |
| LX7I | Luxembourg | 14 | M/M | LX2A | LX2A | By DF4PD DK3QZ DL3QQ DL3HAH DL1XW DL7CS DF3VM DL5XX LX2A; 1st M/M in this contest |
| LY7A | Lithuania | 15 | M/M | LotW | LY4L | By KTU RC team; QSL also OK via LY7A, Buro |
| LZ9W | Bulgaria | 20 | M/M | LZ9W Buro | LZ2CJ | By LZ contest team |
| M7A | England | 14 | SOSB 40M | M7A Buro | LY4Y | By LY4Y; high power |
| MD4K | Isle of Man | 14 | SOSB 15M | G3NKC | G4XUM | By G4XUM |
| MD6V | Isle of Man | 14 | SOSB 20M | G3NKC | G4XUM | By G3NKC |
| MJ0ASP | Jersey | 14 | SOSB 80M | MJ0ASP | MJ0ASP | By MJ0ASP |
| MZ5B | Shetland Is | 14 | SOSB | LotW | G3WVG | By G3WVG; QSL also OK via G3TXF |
| NP4Z | Puerto Rico | 08 | SOAB HP | WC4E | NP4Z | By NP4Z; possibly as KP3Z |
| OH2U | Finland | 15 | M/? | OH2IW | CX9AU | By OH2HE OH2IW OH2JA OH6CT OH7JR OH7JT OH8KA |
| OH0V | Aland Is | 15 | SOSB 160M | OH0V Buro | OH6LI | By OH6LI |
| OH0Z | Aland Is | 15 | SOAB HP | W0MM | OH6EI | By OH6EI |
| OL7R | Czech Republic | 15 | M/? | OK1WMV | OK1VWK | By OK1WMV OK1DSZ OK3RM OK1VWK OK1IC OK3MAD; M/M if sufficient number of skilled CW ops can be found, otherwise M/2 |
| OM/SQ9UM | Slovakia | 15 | SOAB LP | SQ9UM | SQ9UM | By SQ9UM |
| OP4K | Belgium | 14 | SOSB 20M | OP4K | ON4JZ | By ON4JZ; QSL OK via Buro or direct; limited operating time |
| OP5T | Portugal | 14 | SOAB HP | ON5UM | ON5UM | By ON5UM |
| OY6A | Faroe Is | 14 | M/S | LotW | OZ1AA | By OY2J OY3AA |
| OZ5E | Denmark | 14 | M/2 | OZ5E Buro | OZ1ETA | By OZ2KL OZ1FJB OZ2BRN OZ3MC OZ1ETA |
| P33W | Cyprus | 20 | M/S | RA3AUU | RA3AUU | By RV1AW RN4WA RU4HP RW4WR RA3AUU |
| P40A | Aruba | 09 | SOAB | WD9DZV | WD9DZV | By KK9A |
| P40W | Aruba | 09 | TBD | LotW | W2GD | By W2GD; may be SOAB LP or QRP; QSL also OK via N2MM; major tower and antenna work pre-contest |
| P49Y | Aruba | 09 | SOAB HP | AE6Y | AE6Y | By AE6Y; entry class likely |
| PJ2T | Netherlands Antilles | 09 | M/2 | N9AG | PJ2DX | By K8ND W0CG W8WTS W0NB WI9WI NP2L N4RR KU8E HK4AR KU8E; some chance of M/M operation |
| PJ4A | Netherlands Antilles | 09 | M/S | K4BAI | K4BAI | By K4BAI W4OC PJ4LS; fm Bonaire I (SA-006, WLOTA L1279); QRV Nov 24-Dec 1 as PJ4/homecall (QSL via K4BAI); email requests for Buro cards OK |
| PP5BZ | Brazil | 11 | SOAB | PP5BZ | PP5BZ | By PP5BZ; fm PQ5B superstation |
| PT5UN | Brazil | 11 | M/S | K3IRV | PP5EG | By PP5EG PU5OGE; QSL also OK via PP5EG |
| R3/SM6LRR | Russia (Europe) | 16 | SOSB 80M | SM6LRR Buro | SM6LRR | By SM6LRR; low power; top loaded vertical |
| RA9A | Russia (Asia) | 17 | M/M | LotW | RK9AWN | By RA9AA RN9AA RZ9AR RZ9AW |
| RG3K | Russia (Europe) | 16 | SOAB | UA3QDX | UA3QDX | By UA3QDX |
| RL4R | Russia (Europe) | 16 | SOSB 40M | LotW | RW4PL | By RW4PL; QSL also OK via RL4R, Buro |
| RM3F | Russia (Europe) | 16 | SOAB | LotW | UA3DPX | By UA3DPX |
| RN9S | Russia (Asia) | 16 | M/? | RN9SXX | RX9SN | By RW9SW RV9SV RX9SR RX9SN |
| RT3F | Russia (Europe) | 16 | M/S | RK3DZB | RV3MQ | By RK3BX RV3FF RV3MQ RA3DD RU3DNN RV3FW |
| RU1A | Russia (Europe) | 16 | M/S | RU1A | RW1AC | By RW1AC RU1AA RA1AIP RX1AA RA1AR RN1AC RN1AM |
| RW2F | Kaliningrad | 15 | M/? | DK4VW | UA2FB | By UA2 Contest Club |
| ST2AR | Sudan | 34 | SOSB 15M | S53R | S53R | By S53R |
| SV9COL | Crete | 20 | SOAB | LotW | SV9COL | By SV9COL; QSL also OK via SV9COL |
| T48K | Cuba | 08 | M/S | DK1WI | CO8ZZ | By CO8DM CO8DL CO8KA CO8ZZ CO7RR |
| T70A | San Marino | 15 | M/? | SB 80M | 425DXN | By IZ2EER IK2FIQ; QRV Nov 26-30 |
| T88CI | Palau | 27 | SOAB HP | LotW | HA0HW | By HA5AO; fm Koror I (OC-009); QRV Nov 25-Dec 10; 80-10m, perhaps 160m; mainly CW, perhaps SSB RTTY; QSL also OK via HA5AO, Buro or direct |
| TF/G0TSM | Iceland | 40 | SOAB | LotW | G0TSM | By G0TSM; limited operation, S&P; QSL also OK via G0TSM |
| TF3CW | Iceland | 40 | SOSB 40M | LX1NO | TF3CW | By TF3CW |
| TF4X | Iceland | 40 | M/S | G3SWH | TF4M | By TF3Y TF3KX TF3DC TF4M TF3OO |
| TI5A | Costa Rica | 07 | SOSB 20M | TI5KD | K2PLF | By K2PLF; low power; QRV Nov 23-Dec 1 as TI5/K2PLF; QSL also OK via K2PLF |
| TI5N | Costa Rica | 07 | SOSB 15M | LotW | N0KE | By N0KE; low power; QRV fm Nov 25 as TI5/N0KE; QSL also OK via W3HNK |
| TK/IZ8GCB | Corsica | 14 | SOSB 40M | IZ8GCB Direct | IZ8GCB | By IZ8GCB; EU-014 |
| TM2S | France | 14 | M/S | F5PED | F5NQL | By F5PED F5CW F5AGB F5NCU F5IN F6DZS F5NQL |
| TM4Q | France | 14 | SOAB | F6FYA | F6FYA | By F6FYA |
| TM0R | France | 14 | M/S | F5GGL | F6IRA | By F5MNK F6EPY F6DZO F6FRR F6EXV F6IRA; F6KNB team |
| TO4D | Guadeloupe | 08 | SO | F6AJA | By F6AUS; QRV until March 2010 as FG/F6AUS | |
| TO5T | Martinique | 08 | SOAB HP | JE1JKL | JE1JKL | By JE1JKL; QRV Nov 25-27 as FM/JE1JKL/p; fm FM5BH QTH |
| TX1B | New Caledonia | 32 | SOAB LP | LZ1JZ | OPDX | By FK8DD; fm OC-032 |
| TX3A | Chesterfield I | 30 | SO LP | HA7RY | AD1C | By HA7RY |
| UA3R | Russia (Europe) | 16 | M/S | LotW | RN3RQ | By RA3RFA RN3RQ UA3RAR UA3RJ UA3RU; QSL also OK via RN3RQ (see qrz.com) |
| UA9CLB | Russia (Asia) | 17 | SOAB HP | UA9CLB | By UA9CLB | |
| UT7L | Ukraine | 16 | M/S | LotW | UR4LRQ | By UW7LL UR4LTX UR8LA UR4LRQ UW5IM UT5LO US3LX; QSL also OK via UR4LRQ |
| UU7J | Ukraine | 16 | M/? | UU0JM | UU7J | By BSCC Team |
| UZ2M | Ukraine | 16 | M/S | US0LW | UR0MC | By UR team |
| V26K | Antigua | 08 | SOAB LP | AA3B | AA3B | By AA3B |
| V31CW | Belize | 07 | SOAB LP | LotW | KU1CW | By KU1CW; QRV Nov 23-Dec 2; CW only; QSL also OK via KU1CW |
| V47NT | St Kitts & Nevis | 08 | SOAB HP | W2RQ | N2NT | By N2NT |
| VC3O | Canada | 05 | SO | VE3AT | F5NQL | By VE3AT |
| VE2IM | Canada | 02 | SOAB HP | VE3DZ | By VE3DZ | |
| VK6AA | Australia | 29 | M/S | DL8YR | VK2IA | By VK2IA VK6LW DL3DXX DL5LYM; fm VK6ANC |
| VK8NSB | Australia | 29 | SOAB | VK6NE | VK8NSB | By VK8NSB |
| VK9XW | Christmas I | 29 | M/? | LotW | DL2RMC | By DM2AYO DM5TI DL2JRM DL2RMC; QRV Nov 21-Dec 5; 160-10m; SSB CW + digital; QSL also OK via DL1RTL, DARC Buro or direct |
| VP5 | Turks & Caicos | 08 | M/? | VA3RJ | By W7VV VE7XF + others; fm NA-002; QRV Nov 15-Dec 3 as VP5/homecall; 160-6m; all modes; QSL via home call | |
| VP9I | Bermuda | 05 | SOAB LP | KE0UI | By KE0UI; assisted; QRV before and after as VP9/KE0UI | |
| VU2PAI | India | 22 | SOAB HP | VU2PAI | VU2PAI | By VU2PAI; possibly QRV on 160m w/ new inverted L; see qrz.com for QSL details |
| VU2PTT | India | 22 | SOAB HP | LotW | VU2PTT | By VU2PTT; possibly SOSB 80m; QSL also OK via VU2PTT, Buro or direct (see qrz.com) |
| WP3C | Puerto Rico | 08 | SOSB 80M | W3HNK | WP3C | By WP3C |
| XU7ACY | Cambodia | 26 | SOAB LP | W2EN | XU7ACY | By XU7ACY |
| XW1B | Laos | 26 | SOAB | E21EIC | XW1B | By XW1B |
| YB0ECT | Indonesia | 28 | SOSB 20M | K3AIR | F5NQL | By YB0ECT; low power |
| YL/4L3A | Latvia | 15 | SOSB 160M | LY4A | LY4A | By LY4A; 2el Inverted vee vertical phased on 200m tower |
| YM3A | Turkey | 20 | SOSB 40M | LZ1NK | LZ1NK | By LZ1NK; QRV prior to contest as TA3/LZ1NK |
| YN2GY | Nicaragua | 07 | LotW | K9GY | By K9GY; QRV Nov 26-29; WARC CW | |
| YS4U | El Salvador | 07 | M/S | N0AT | N0AT | By DF7OGO K3WT N0AT N0STL W0OR; QRV Nov 20-Dec 1 |
| YW4D | Venezuela | 09 | SOSB 40M | LotW | YV1DIG | By YV1DIG; QSL also OK via EA7JX |
| ZB2X | Gibraltar | 14 | SO | OH2KI | OPDX | By OH2KI |
| ZC4T | SBA Cyprus | 20 | SOAB | LotW | G3AB | By G3AB; See qrz.com for additional QSL details |
| ZD8RH | Ascension I | 36 | SOAB | LotW | G4DBW | By G4DBW; QSL also OK via G4DBW |
| ZF2AM | Cayman Is | 08 | SOAB | LotW | K6AM | By K6AM; QSL also OK via K6AM, Buro or direct |
| ZM1A | New Zealand | 32 | M/2 | ZL1AMO | ZL1AIH | By ZL1GO ZL3CW ZL1BHQ ZL3WW ZL1AIH; Auckland Contest Club |
| ZM4T | New Zealand | 32 | M/2 | ZL2AL | ZL2AL | By ZL2AL ZL2ST ZL3IO ZL2LF ZL2FAR; East Coast Contesters ZM2M Team |
| ZP0R | Paraguay | 11 | SOAB | ZP5AZL | ZP5AZL | By NT6X; QRV as ZP6/NT6X prior to contest |
| ZS4TX | South Africa | 38 | SOAB | LotW | ZS4TX | By ZS4TX |
| ZW5UN | Brazil | 11 | M/S | K3IRV | PP5EG | By PY3VK PY2WC; QSL also OK via PP5EG |
Thanks to: 425DXN, 4Z5KJ, 5B4WN, 5N7M, 9K2RR, AA3B, AD1C, AE6Y, BA7NQ, CO6LP, CO8TW, CO8ZZ, CT1BOH, CX7TT, CX9AU, DF4SA, DJ2QV, DJ7IK, DK9TN, DL2RMC, DL5AXX, DL6FBL, E21EIC, E21IZC, E73Y, EA2EA, EA4CWN, EA8AY, EY8MM, F5NQL, F6AJA, F6BEE, F6FYA, F6IRA, FM5CD, FY5FY, G0TSM, G3AB, G3SXW, G3WVG, G4DBW, G4IRN, G4XUM, GM0EGI, GM3WOJ, GU4YOX, HA0HW, HA5PP, HI3TEJ, HS8JYX, I1NVU, IK1QBT, IK1SPR, IK2JUB, IK2QEI, IT9BLB, IT9GSF, IV3ZXQ, IW9HLM, IZ1GAR, IZ8GCB, JE1JKL, JE8KKX, JK2VOC, K1LZ, K2PLF, K2WR, K3TEJ, K4BAI, K5GN, K6AM, K9GY, K9NW, KE0UI, KG6DX, KM0O, KU1CW, LA6YEA, LU5FF, LX2A, LY4A, LY4L, LY4Y, LZ1NK, LZ2CJ, MJ0ASP, N0AT, N0KE, N2NT, N5ZO, N6TJ, ND3F, NP4Z, OH1NOA, OH2BYS, OH2UA, OH6EI, OH6LI, OK1FCJ, OK1VWK, OK8ANM, ON4JZ, ON5UM, OPDX, OZ1AA, OZ1ETA, PJ2DX, PP5BZ, PP5EG, RA3AUU, RD3AF, RK9AWN, RN3RQ, RV2FW, RV3MQ, RW1AC, RW4PL, RX9SN, S53A, S53R, SM6LRR, SP5KP, SQ9UM, SV9COL, TF3CW, TF4M, UA2FB, UA3DPX, UA3QDX, UA9CLB, UR0MC, UR4LRQ, UT5UGR, UU7J, VA3RJ, VE3DZ, VE3RSA, VE3ZIK, VK2IA, VK8NSB, VU2PAI, VU2PTT, W2GD, W2SC, WD9DZV, WP3C, WV6E, XQ1IDM, XU7ACY, XW1B, YV1DIG, ZL1AIH, ZL2AL, ZP5AZL, ZS4TX
Additions and corrections go to: Bill@ng3k.com.
Links on this page are checked daily using

Bill@ng3k.com
Last updated:
Monday, 14-Dec-2009 14:39:18 EST
http://www.ng3k.com/Misc/cqc2009.html
Copyright © W.B. Feidt 1996-2009