| NG3K Home | ADXO | Contest | DXCC | CIS-Pfx |
| Call | DXCC | Class | QSL | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4M5DX | Venezuela | M/S | IT9DAA | YV5SSB | By YV1FM YV5TX YV5SSB YV5MSG; high power |
| 5B/G4MKP | Cyprus | SO | G4MKP | By G4MKP; for 12 hours; QRV Feb 13-19; fm top floor apartment nr sea | |
| CW7T | Uruguay | SOAB | K5WW | CX7TT | By CX7TT |
| D4C | Cape Verde Is | SOAB LP | IZ4DPV | YL2KL | By YL2KL |
| ED5R | Spain | SO | EA5RD | EA5RD | By EA5RD |
| EF8M | Canary Is | SOAB HP | RD3AF | RD3AF | By RD3AF |
| EO5M | Ukraine | SOAB HP | LotW | UR0MC | By UR0MC; QSL also OK via UR0MC |
| ES5Q | Estonia | M/S | ES5RY | ES5RY | By ES5GP ES5RY YL2KF |
| GM5A | Scotland | SOAB | GM4FDM | GM4FDM | By GM4FDM |
| HI3CCP | Dominican Republic | ON4IQ | HI3CCP | By HI3CCP | |
| HI3TEJ | Dominican Republic | SOAB LP | ON4IQ | HI3TEJ | By HI3TEJ; SteppIR; verts |
| J7N | Dominica | SOAB | K3TEJ | K3TEJ | By K3TEJ; QRV Feb 11-27 w/ focus on 160m + WARC; CW RTTY |
| KL8DX | Alaska | LotW | NG3K | By KL8DX | |
| LN5O | Norway | SOAB | LotW | LA6FJA | By LA6FJA; Ringsjoen Contest Club |
| LS1D | Argentina | M/S | LW9EOC | LS1D | By LW9EOC LU3CT |
| LY8O | Lithuania | SOAB HP | LotW | LY8O | By LY2MW; QSL also OK via Buro, CBA, or eQSL |
| LZ7X | Bulgaria | SOSB 80M | LZ1UQ | LZ1UQ | By LZ1UQ |
| NH7C | Hawaii | SO | NH7C | By NH7C; possibly M/? | |
| NP3U | Puerto Rico | M/2 | WP4U | N1HRA | By W1AN K3IU AJ1M N1HRA WP4U |
| OH0/OH2LRE | Aland Is | SOAB | OH2LRE | OH2LRE | By OH2LRE; EU-002; also some CW (skeds on irc #oh0) |
| P40R | Aruba | SOAB | N4RR | KK9A | By N4RR |
| TM9FL | France | SOSB 20M | F5KFL | F5KFL | By F5KFL |
| UU7J | Ukraine | M/? | UU0JM | UU0JM | By Black Sea Contest Club ops |
| V31TB | Belize | M/? | KT7G | N7WO | By AB7RW AC7UH KT7G N7WO; QRV Feb 18-24 |
| VC2E | Canada | SO | VE2SB | VA3RJ | By VE2SB |
| YE1ZAT | Indonesia | M/S | YB1KAR | By YD1JZ YD1GCL YC1KAF YB1CCF YE1AA YB1KAR | |
| VP5 | Turks & Caicos | Home Call | VA3RJ | By KX7YT N1KEZ; fm Providenciales I (NA-002); QRV Feb 12-15 | |
| WP4I | Puerto Rico | SOSB 80M | W3HNK | WP3C | By WP3C |
| YW5RTTY | Venezuela | M/S | IT9DAA | YV5SSB | By YV5TXY V5MSG YV5SSB; high power |
| YN2S | Nicaragua | NP3D Direct | 425DXN | By NP3D; QRV Feb 11-15 as H7/NP3D and YN2/EW1AR; QSL also OK via W3HNK and RW6HS | |
| Z37M | Macedonia | M/? | Z37M | Z35X | By Z31MM Z32ID32XU Z35T Z35X Z36N Z36W + others; QSL OK via Buro or direct |
Thanks to: 425DXN, CX7TT, EA5RD, ES5RY, F5KFL, G4MKP, GM4FDM, HI3CCP, HI3TEJ, K3TEJ, KK9A, LA6FJA, LS1D, LY8O, LZ1UQ, N1HRA, N7WO, NG3K, NH7C, OH2LRE, RD3AF, UR0MC, UU0JM, VA3RJ, WP3C, YB1KAR, YL2KL, YV5SSB, Z35X
Additions and corrections go to: Bill@ng3k.com.
Links on this page are checked daily using

Bill@ng3k.com
Last updated:
Thursday, 19-Feb-2009 16:10:05 EST
http://www.ng3k.com/Misc/cqrjwpx2009.html
Copyright © W.B. Feidt 1996-2006