| NG3K Home | ADXO | ARLDX | DXNL | OPDX | Contest | ARLP | DXCC | CIS-Pfx |
| Call | DXCC | Class | QSL | Source | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Z4DX | Israel | 4Z4DX | 4Z4DX | By 4Z4DX | |
| 5B/AJ2O | Cyprus | M/S | RA3AUU | RW3QC | By RW3QC RW4WR UA9CDV RN3QY |
| 7Q7WW | Malawi | KC4D | 425DXN | By KC4D | |
| 8P7A | Barbados | SOAB HP | NN1N | W2SC | By W2SC |
| 9G5FD | Ghana | G3XTT | G3XTT | By G3XTT; QRV until Jun 2; QSL OK via Buro, e-mail request, or LotW (in due course) | |
| 9M2CNC | West Malaysia | SOAB HP | G4ZFE | G4ZFE | By G4ZFE |
| 9Y4W | Trinidad & Tobago | M/S | RA3AUU Buro | RA3AUU | By RZ3AA RA3AUU |
| AM8AH | Canary Islands | M/2 | YL2KL | YL2KL | By YL2KL YL1ZF YL2LY ES1AJ |
| C6AKU | Bahamas | M/2 | K9VV | K9VV | By K6CT K9VV C6RUM |
| CO8TW | Cuba | SOSB 20M | IZ8CCW | IZ8CCW | By CO8TW; low power |
| CS5A | Portugal | SOAB | Auto Buro | DF4SA | By DF4SA |
| CT7B | Portugal | CT1ILT Direct | CT1ILT | By CT1ILT | |
| CT8T | Portugal | SOAB HP | Auto Buro | OH1NOA | By OH1NOA |
| CX6VM | Uruguay | SOAB | W3HNK | CX6VM | By CX6VM |
| D4B | Cape Verde | SOAB HP | K1BV | 4L5A | By 4L5A |
| D44AC | Cape Verde | SOSB 20M | D44AC | 4L5A | By RD3AF |
| DB8YS | Germany | M/S | DB8YS | DK3QZ | By DK3QZ DL1EKC DL4YR PA0R |
| E21EIC | Thailand | SOAB LP | E21EIC | E21EIC | By E21EIC; check 3500-3540 and 1800-1825kHz; JAs QSL to JR5XPG |
| E21IZC | Thailand | SOAB LP | E21IZC | E21IZC | By E21IZC |
| EI/AB2E | Ireland | SOAB HP | AB2E | AB2E | By AB2E |
| EA8AH | Canary Islands | M/2 | YL2KL | VA3RJ | By YL2KL YL1ZF YL2LY ES1AJ |
| ES5Q | Estonia | M/2 | ES5RY | ES5RY | By ES5TV ES5MC ES5JR ES2RR ES5QX ES5RY |
| EX9A | Kyrgyzstan | SOAB HP | DF8WS | RV3BA | By RV3BA |
| HB0/HB9AON | Liechtenstein | M/2 | DJ2YE | DK3KD | By DJ2YE DK3KD |
| HS8KAY | Thailand | SOSB 20M | HS8KAY | E21EIC | By HS8KAY; fm Phuket Is (AS-053) |
| HS8KGG | Thailand | SOSB | HS8KGG | E21EIC | By HS8KGG; low power |
| HZ1EX | Saudi Arabia | SOAB | SM0BYD | SM0CXU | By HZ1EX; no 80 or 160m |
| IH9U | African Italy | SOAB LP | OK1MG | OL5Y | By OL5Y |
| IR1R | Italy | M/? | IK1HJS | By IK1HJS IK1YDB IK1AUS IK1QHB IK1YPX | |
| LI8W | Norway | M/S | LA9VDA | LA8SDA | By LA8AJA LA8SDA LA9VDA |
| LR8X | Argentina | LU8XQB | LU2XX | By LU1XS; fm SA-008 | |
| LX7I | Luxembourg | SOAB | LX2AJ | LX2AJ | By DL4SDW |
| LY7A | Lithuania | M/M | LY2ZO | LY2UF | By KTU RC |
| LY8O | Lithuania | SOAB QRP | LY4XX | LY4XX | By LY4XX |
| LZ9W | Bulgaria | M/M | LZ1PM | LZ2CJ | By LZ Contest Team |
| LZ8IARU | Bulgaria | SOAB LP | Buro | LZ3YY | By LZ3YY; QSL also OK via LZ1BJ |
| MI0RUC | Northern Ireland | SOAB | MI0RUC Direct | MI0RUC | By MI0RUC |
| OE4A | Austria | SOAB HP | OE1EMS Direct | OE1EMS | By OE1EMS |
| OE6V | Austria | SOAB HP | OE6VHF | OE5CWL | By OE5CWL |
| OH0R | Aland Island | M/S | ADXB | By OH2PM K6AW; callsign may be OH0ZZ | |
| OH0Z | Aland Island | SOAB HP | OH5DX | OH5DX | By OH5DX; part time operation |
| OL7D | Czech Republic | M/2 | OK1TD | OK1DTP | By OK1TD OK1DTP OK1FHI OK1DZR OK1FX OK1ES OK2GG |
| OL7R | Czech Republic | M/S | OK1WMV | By OK1MU OK1JOC OK1DSZ OK1VWK OK1WMV OK1XUV | |
| OO6NR | Belgium | SOAB | ON4RU | ON4RU | By ON4RU |
| P40A | Aruba | SOAB QRP | WD9DZV | KK9A | By KK9A |
| P40W | Aruba | SOAB | N2MM | W2GD | By W2GD; some activity before WPX CW on 160m + WARC |
| P41P | Aruba | SOAB LP | K0DQ | By K0DQ P40Q YI3Q A92Q; callsign tentative | |
| SJ0X | Sweden | M/S | SM6JSM | ADXB | By SM0WKA SM5KCO DF6JC SM0DRD SM3JLA |
| SV9/LY1DF | Crete | SOAB QRP | LY1DF | LY1DF | By LY1DF |
| T93M | Bosnia & Herzegovina | SOAB HP | DJ2MX | T93M | By T93M |
| TM4C | France | M/S | F6KAR | F6KAR | By F5NYQ F5VIH F6FNL F6IFY F6IMS |
| TM4Q | France | M/S | F6FYA | F6FYA | By F6FYA F5CWU F5MOO F6EMT F5CQ F4EGD F5SQM |
| TM9R | France | SOSB 40M | F6IRA | F6IRA | By F6IRA |
| V25O | Antigua | M/? | LY2TA | LY2CY | By LY2CY LY2TA; fm V26B QTH |
| V31RA | Belize | SOAB | K9ZO | ADXB | By K9ZO; QRV until Jun 4 |
| VK6AA | Australia | SOAB | DL8YR | VK2IA | By VK2IA |
| VP9/N0JK | Bermuda | SO LP | N0JK | By N0JK; emphasis on 160m + 80m | |
| WP3C | Puerto Rico | SOAB LP | W3HNK | WP3C | By WP3C |
| XT2JZ | Burkina Faso | SM5DJZ | ADXB | By SM5DJZ; QRV until Jun 4; 40-10m, perhaps 80m | |
| YI9VCQ | Iraq | SOAB LP | N3ST | KA5VCQ | By KA5VCQ |
| YU9YM | Serbia | OK1YM | OK1YM | By OK1YM | |
| ZA/DL2RMC | Albania | DL2RMC | DM5TI | By DL2RMC DM5TI; QRV May 26-31; HF, including 6m; SSB RTTY SSTV PSK | |
| ZF1A | Cayman Islands | ADXB | By team | ||
| ZL1V | New Zealand | SOAB | N3SL | ZL1CT | By ZL1CT |
| ZS4TX | South Africa | SOSB 16M | ZS4TX | By ZS4TX | |
| ZX3S | Brazil | M/S | PY3UEB | PY3CQ | By PY3YD PY3CQ PY3XX PY3AU PY3MM PY3NZ PY3PAZ |
Thanks to: 425DXN, 4L5A, 4Z4DX, AB2E, ADXB, CT1ILT, CX6VM, DF4SA, DK3KD, DK3QZ, DM5TI, E21EIC, E21IZC, ES5RY, F6FYA, F6IRA, F6KAR, G3XTT, G4ZFE, IK1HJS, IZ8CCW, K0DQ, K9VV, KA5VCQ, KK9A, LA8SDA, LU2XX, LX2AJ, LY1DF, LY2CY, LY2UF, LY4XX, LZ2CJ, LZ3YY, MI0RUC, N0JK, OE1EMS, OE5CWL, OH1NOA, OH5DX, OK1DTP, OK1WMV, OK1YM, OL5Y, ON4RU, PY3CQ, RA3AUU, RV3BA, RW3QC, SM0CXU, T93M, VA3RJ, VK2IA, W2GD, W2SC, WP3C, YL2KL, ZL1CT, ZS4TX
Additions and corrections go to: Bill@ng3k.com.
Links on this page are checked daily using

Bill@ng3k.com
Last updated:
Thursday, 02-Jun-2005 16:37:45 EDT
http://www.ng3k.com/Misc/wpxc2005.html
Copyright © W.B. Feidt 1996-2004